Mình đang học 証券外務員 chứng chỉ về chứng khoán, nên tiện share các bạn cùng học luôn. Hi vọng hữu ích. Bản thân cũng có biết chứng khoán việt nam một chút, nên cũng cũng muốn tìm hiểu thêm. May quá công ty có khoá này mình học luôn.
Chia sẻ cho các bạn dần dần nhé, đây là 10 từ đầu tiên:
No | Từ vựng | Hiragana | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | 国内総生産 | こくないそうせいさん | GDP : tổng sản phẩm quốc nội |
2 | GDP デフレーター | giảm phát=名目GDP/実質GDP | |
3 | 先行指数 | せんこうしすう | chỉ số dẫn dắt: cho biết tình hình kinh tế 3-6 tháng sau |
4 | 一致指数 | いっちしすう | chỉ số tổng hợp |
5 | 遅行指数 | せんこうしすう | chỉ số trì trệ |
6 | DI | difusion index: chỉ số khuyếch tán >50%: kte tăng trưởng và ngược lại | |
7 | CI | không chỉ biểu thị tăng giảm, còn biểu thị mức độ nhịp độ | |
8 | 売り手 | うりて | người bán |
9 | 相対取引 | そうたいとりひき | Giao dịch song phương (GD thoả thuận), không thông qua sàn giao dịch chứng khoán, giao dịch được quyết định giá và số lượng giữa bên mua và bên bán. |
10 | PTS/私設取引システム | PTS/しせつとりひきシステム | hệ thống giao dịch tư nhân |
Tạm thời thế đã nhỉ. Sẽ còn các phần kế tiếp, các bạn chờ nhé. Nếu có câu hỏi gì hãy comment ở dưới mình sẽ trả lời sớm nhất có thể.
Thanks.
Trả lời